DATA-01
hatolabor のリリース記録
2025年6月から2026年9月までの50作品・76曲を、月別の件数と、全作品リストで公開します。
要約
- 期間
- 2025年6月8日〜2026年9月21日
- リリース数
- 50作品
- 曲数
- 76曲
- 1曲だけの作品
- 45件
- 複数曲の作品
- 5件(最大:Gradation 20曲)
- 取得日
- 2026年10月13日
月別のリリース数
| 月 | リリース数 |
|---|---|
| 2025-06 | 12 |
| 2025-07 | 6 |
| 2025-08 | 1 |
| 2025-09 | 2 |
| 2025-10 | 3 |
| 2025-11 | 1 |
| 2025-12 | 0 |
| 2026-01 | 0 |
| 2026-02 | 1 |
| 2026-03 | 1 |
| 2026-04 | 7 |
| 2026-05 | 5 |
| 2026-06 | 2 |
| 2026-07 | 2 |
| 2026-08 | 5 |
| 2026-09 | 2 |
全作品リスト(新しい順)
| 日付 | タイトル | 曲数 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | colder when it's gone | 1 |
| 2026-09-11 | ねぇ、それってバグ? (Remix Version) | 1 |
| 2026-08-31 | giggle supernova | 1 |
| 2026-08-19 | the picture and the song | 1 |
| 2026-08-13 | still summer (またね) | 1 |
| 2026-08-06 | ひとりマグマ | 1 |
| 2026-08-02 | Saltwater Dove | 1 |
| 2026-07-31 | 灰色の翼 | 1 |
| 2026-07-22 | ビーバームーンきいとけ (Beaver Moon Confession) | 1 |
| 2026-06-22 | driftwood shore | 1 |
| 2026-06-01 | archive_09_no_signal (Special Version) | 1 |
| 2026-05-24 | enjoy♡art | 3 |
| 2026-05-23 | golden gravity | 1 |
| 2026-05-11 | the read receipt ghost | 1 |
| 2026-05-11 | a blanket of falling stars | 1 |
| 2026-05-10 | reading the scent | 1 |
| 2026-04-25 | beautiful noise of the bottom | 1 |
| 2026-04-18 | the heat was outside this room | 1 |
| 2026-04-14 | polyphonic dry ronin | 1 |
| 2026-04-13 | baitless hollow chant | 1 |
| 2026-04-11 | pm3: fluorescent laundry | 1 |
| 2026-04-09 | 最低な王子様 (The Scum Prince) | 1 |
| 2026-04-06 | uninvited journey | 1 |
| 2026-03-17 | Plastic Bag 3AM | 1 |
| 2026-02-28 | Gradation | 20 |
| 日付 | タイトル | 曲数 |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | ビーバームーンきいとけ | 1 |
| 2025-10-07 | Forever My Dawn | 3 |
| 2025-10-07 | Breathe It Slow | 1 |
| 2025-10-07 | Only One in This World | 1 |
| 2025-09-07 | 히라가나, 여름의 냄새 ひらがな、夏のにおい | 1 |
| 2025-09-07 | The Eternal Song of Earth | 1 |
| 2025-08-25 | Love Beyond Borders | 1 |
| 2025-07-18 | ゆるファイの方向で | 1 |
| 2025-07-14 | QUANTUM: 虚空の踊り子 | 1 |
| 2025-07-11 | ベランダのペット | 1 |
| 2025-07-04 | ポンチキ!チキチキバーン! | 3 |
| 2025-07-03 | ぴょんぴょんしちゃうの、しょうがないっ! | 1 |
| 2025-07-01 | 火胎(かたい) | 1 |
| 2025-06-30 | 少しだけ、溺れていたい | 2 |
| 2025-06-30 | 誰もが怪物! | 1 |
| 2025-06-30 | それ菜 of the year! | 1 |
| 2025-06-27 | ゆるさこそ正義! | 1 |
| 2025-06-26 | 言えないくせに | 1 |
| 2025-06-22 | 紫花楼夜話 ─終わる終わる詐欺─ (Bossa Nova編) | 1 |
| 2025-06-22 | 紫花楼夜話 ─終わる終わる詐欺─ | 1 |
| 2025-06-13 | ねぇ、それってバグ? | 1 |
| 2025-06-13 | ≪再々起点*≫ | 1 |
| 2025-06-12 | 会わないまま、いちばん優しく、愛された | 1 |
| 2025-06-12 | あなたが、数字を導く | 1 |
| 2025-06-08 | その日だけ、秒針が動いてなかった | 1 |
出典と注意
出典:Apple Music 日本ストアの掲載情報(2026年10月13日取得)。他の配信サービスや、Suno 上の未配信曲は含みません。解釈は、研究ノート「15か月で50作品」に書いています。
アーティストのサイトは、hatolabor.hatosoundlab.com です。